<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Viveconce &#187; haití</title>
	<atom:link href="http://viveconce.cl/tag/haiti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viveconce.cl</link>
	<description>Agenda de panoramas para Concepción</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jun 2012 14:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>PechaKucha Night por Haití</title>
		<link>http://viveconce.cl/2010/02/20/pechakucha-night-por-haiti/</link>
		<comments>http://viveconce.cl/2010/02/20/pechakucha-night-por-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 02:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viveconce</dc:creator>
				<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[a beneficio]]></category>
		<category><![CDATA[haití]]></category>
		<category><![CDATA[pechakucha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viveconce.cl/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Bajo la reflexión "20 segundos bastaron para terminar con los sueños de muchos niños haitianos, con sólo 20 imagenes podemos hacer un pequeño cambio" PechaKucha Night (PKN) junto a Architecture for Humanity, se unen en una cruzada de amor y solidaridad. Más de 600 ciudades participarán de manera simultánea con eventos PechaKucha Night, más de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viveconce.cl/2010/02/20/pechakucha-night-por-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>-36.8204842 -73.0638046</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

